Derniers indices de révisions des loyers (IRL)

L'indice de référence des loyers – IRL – est utilisé pour une réindexation des loyers d'habitation lors du renouvellement du bail ou une nouvelle mise en location.

Cette indice est publié par l'INSEE tous les 3 mois et reflète l'évolution des prix des loyers d'habitation. A noter que l'IRL est différent pour la France Métropolitaine (hors Corse), Corse et l'Outre-Mer. Le tableau ci-dessous indique les valeurs pour la France Métropolitaine hors Corse. 

Le dernier indice IRL connu à ce jour a été publié le 12/04/2024. Il concerne le 1er trimestre 2024. En France métropolitaine, sa valeur atteint 143,46 points ce qui représente une hausse des loyers de 3,50% par rapport au 1 er trimestre de l'année précédente.

Tableau des valeurs IRL

France Métropolitaine hors Corse

Période Date de parution
au Journal Officiel
IRL* Variation annuelle
T1 2024 12/04/2024 143,46 3,50%
T4 2023 12/01/2024 142,06 3,50%
T3 2023 14/10/2023 141,03 3,49%
T2 2023 16/07/2023 140,59 3,50%
T1 2023 16/04/2023 138,61 3,49%
T4 2022 31/01/2023 137,26 3,50%
T3 2022 15/10/2022 136,27 3,49%
T2 2022 14/07/2022 135,84 3,60%
T1 2022 15/04/2022 133,93 2,48%
T4 2021 14/01/2022 132,62 1,61%
T3 2021 16/10/2021 131,67 0,83%
T2 2021 16/07/2021 131,12 0,42%
T1 2021 17/04/2021 130,69 0,09%
T4 2020 17/01/2021 130,52 0,20%
T3 2020 16/10/2020 130,59 0,46%
T2 2020 17/07/2020 130,57 0,66%
T1 2020 25/06/2020 130,57 0,92%
T4 2019 16/01/2020 130,26 0,95%
T3 2019 16/10/2019 129,99 0,20%
T2 2019 17/07/2019 129,72 1,53%
T1 2019 12/04/2019 129,38 1,70%
T4 2018 16/01/2019 129,03 1,74%
T3 2018 28/11/2018 128,45 1,57%
T2 2018 13/07/2018 127,77 1,25%
T1 2018 13/04/2018 127,22 1,05%
T4 2017 12/01/2018 126,82
T3 2017 13/10/2017 126,46
T2 2017 16/07/2017 126,19
T1 2017 14/04/2017 125,90
T4 2016 14/01/2017 125,50
T3 2016 13/10/2016 125,33
T2 2016 14/07/2016 125,25
T1 2016 14/04/2016 125,26
T4 2015 15/01/2016 125,28 -0,01%
T3 2015 16/10/2015 125,26 0,02%
T2 2015 16/07/2015 125,25 0,08%
T1 2015 17/04/2015 125,19 0,15%
T4 2014 17/01/2015 125,29
T3 2014 22/10/2014 125,24
T2 2014 25/07/2014 125,15
T1 2014 18/04/2014 125,00
T4 2013 17/01/2014 124,83
T3 2013 23/10/2013 124,66
T2 2013 16/07/2013 124,44
T1 2013 16/04/2013 124,25
T4 2012 12/01/2013 123,97
T3 2012 13/10/2012 123,55
T2 2012 17/07/2012 122,96
T1 2012 18/04/2012 122,37
T4 2011 15/01/2012 121,68
T3 2011 15/10/2011 120,95
T2 2011 22/07/2011 120,31
T1 2011 16/04/2011 119,69
T4 2010 16/01/2011 119,17
T3 2010 16/10/2010 118,70
T1 2010 16/10/2010 117,81
T2 2010 27/07/2010 118,26
T4 2009 22/07/2010 117,47
T3 2009 16/10/2009 117,41
T2 2009 25/07/2009 117,59
T1 2009 17/04/2009 117,70
T4 2008 17/01/2009 117,54
T3 2008 21/11/2008 117,03
T2 2008 17/07/2008 116,07
T1 2008 19/04/2008 115,12
T4 2007 16/02/2008 114,30
T3 2007 14/02/2008 113,68
T2 2007 14/02/2008 113,37
T1 2007 14/02/2008 113,07
T4 2006 14/02/2008 112,77
T3 2006 14/02/2008 112,43
T2 2006 14/02/2008 111,98
T1 2006 14/02/2008 111,47

 

Claculer une révision du loyer

C'était utile ?